| FECHA (hora de Japón) |
n.º | Español | Japonés | Líder | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/5 lu. 9:00 AM △ |
1 | Mauritania | Mooritania | Inglés y japonés | |
| 2 | Mauricio | Moorishasu | Inglés y japonés | ||
| 3 | Micronesia | Mikuroneshia Renpou | Inglés y japonés | ||
| 4 | Moldavia | Morudoba | Inglés y japonés | ||
| 5 | Mongolia | Mongoru | Inglés y japonés | ||
| 6 | Montenegro | Monteneguro | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Nippon | Inglés y japonés | ||
| 2/5 lu. 9:00 PM △ |
1 | Marruecos | Morokko | Inglés y japonés | |
| 2 | Mozambique | Mozanbiiku | Inglés y japonés | ||
| 3 | Myanmar | Myanmaa | Inglés y japonés | ||
| 4 | Namibia | Namibia | Inglés y japonés | ||
| 5 | Nauru | Nauru | Inglés y japonés | ||
| 6 | Nepal | Nepaaru | Inglés y japonés | ||
| 7 | Rusia y Ucrania | Roshia to Ukuraina | Inglés y japonés | ||
| 3/5 ma. 9:00 AM △ |
1 | Nueva Zelanda | Nyuu Jii-Rando | Inglés y japonés | |
| 2 | Nicaragua | Nikaragua | Inglés y japonés | ||
| 3 | Níger | Nijeeru | Inglés y japonés | ||
| 4 | Nigeria | Naijeria | Inglés y japonés | ||
| 5 | Macedonia del Norte | Kita Makedonia | Inglés y japonés | ||
| 6 | Omán | Omaan | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Nippon | Inglés y japonés | ||
| 3/5 ma. 9:00 PM △ |
1 | Países Bajos | Oranda | Shinji-san (Países Bajos) | Holandés y japonés |
| 2 | Singapur | Shingapooru | Kayoko-san (Singapur) | Inglés y japonés | |
| 3 | Suiza | Suisu | Miembro italiano | Italiano y japonés | |
| 4 | San Marino | San Marino | Miembro italiano | Italiano y japonés | |
| 5 | El Vaticano | Bachikan | Miembro italiano | Italiano y japonés | |
| 6 | Arabia Saudí | Saujiarabia | Mayada-san (Italia) | Árabe y japonés | |
| 7 | Rusia y Ucrania | Roshia to Ukuraina | Mayada-san (Italia) | Inglés y japonés | |
| [Oración por asuntos urgentes – Japón y/o en el extranjero] *Por favor, consulte el correo electrónico del programa del día para obtener más información. https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09 |
|||||
| 4/5 | |||||
| mi. | |||||
| 9:00 | |||||
| AM | |||||
| ◎ | |||||
| 4/5 mi. 9:00 PM △ |
1 | Surinam | Surinamu | Andrea-san (Argentina) | Holandés y japonés |
| 2 | Hungría | Hangarii | Angelika-san (Alemania) | Húngaro y japonés | |
| 3 | Pakistán | Pakisutan | Inglés y japonés | ||
| 4 | Palau | Parao | Inglés y japonés | ||
| 5 | Panamá | Panama | Inglés y japonés | ||
| 6 | Papúa Nueva Guinea | Papua Nyuu Ginia | Inglés y japonés | ||
| 7 | Rusia y Ucrania | Roshia to Ukuraina | Inglés y japonés | ||
| 5/5 ju. 9:00 AM △ |
1 | Filipinas | Firipin | Inglés y japonés | |
| 2 | Qatar | Kataaru | Inglés y japonés | ||
| 3 | Rumanía | Ruumania | Inglés y japonés | ||
| 4 | Ruanda | Ruwanda | Inglés y japonés | ||
| 5 | San Cristóbal y Nieves | Sento Kurisutofaa Neebisu | Inglés y japonés | ||
| 6 | Santa Lucía | Sentorushia | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Nippon | Inglés y japonés | ||
| 5/5 ju. 9:00 PM △ |
1 | España | Supein | Asun Serna-san (España) | Español y japonés |
| 2 | Uruguay | Uruguai | Amelia-san (Uruguay) | Español y japonés | |
| 3 | Venezuela | Benezuera | Amelia-san (Uruguay) | Inglés y japonés | |
| 4 | Noruega | Noruwē | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 5 | Suecia | Suwēden | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 6 | El Reino Unido | Igirisu | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 7 | Rusia y Ucrania | Roshia to Ukuraina | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 6/5 vi. 9:00 AM △ |
1 | San Vicente y las Granadinas | Sento Binsento oyobi Gurenadiin Shotou | Inglés y japonés | |
| 2 | Samoa | Samoa | Inglés y japonés | ||
| 3 | Santo Tomé y Príncipe | Santome Purinshipe | Inglés y japonés | ||
| 4 | Senegal | Senegaru | Inglés y japonés | ||
| 5 | Serbia | Serubia | Inglés y japonés | ||
| 6 | Seychelles | Seesheru | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Nippon | Inglés y japonés | ||
| 6/5 vi. 9:00 PM △ |
1 | Sierra Leona | Shierareone | Inglés y japonés | |
| 2 | Eslovaquia | Surobakia | Inglés y japonés | ||
| 3 | Eslovenia | Surobenia | Inglés y japonés | ||
| 4 | Islas Salomón | Soromon Shotou | Inglés y japonés | ||
| 5 | Somalia | Somaria | Inglés y japonés | ||
| 6 | Sudáfrica | Minami Afurika | Inglés y japonés | ||
| 7 | Rusia y Ucrania | Roshia to Ukuraina | Inglés y japonés | ||
| 7/5 sá. 9:00 AM △ |
1 | Sudán del Sur | Minami Suudan | Inglés y japonés | |
| 2 | Sri Lanka | Suriranka | Inglés y japonés | ||
| 3 | Sudán | Suudan | Inglés y japonés | ||
| 4 | Siria | Shiria | Inglés y japonés | ||
| 5 | Tayikistán | Tajikisutan | Inglés y japonés | ||
| 6 | Tanzania | Tanzania | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Nippon | Inglés y japonés | ||
| 7/5 sá. 9:00 PM △ |
1 | Emiratos Árabes Unidos | Arabu Shuchou-koku-Renpou | Mayada-san (Italia) | Árabe y japonés |
| 2 | Palestina | Paresuchina | Mayada-san (Italia) | Árabe y japonés | |
| 3 | Uighur | Uiguru | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonés y japonés | |
| 4 | Tíbet | Chibetto | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonés y japonés | |
| 5 | Hong Kong | Honkon | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonés y japonés | |
| 6 | Rusia | Roshia | Zoya-san (Rusia) | Ruso | |
| 7 | Ucrania | Ukuraina | Zoya-san (Rusia) | Ucraniano | |
| 8/5 do. 9:00 AM △ |
1 | Tailandia | Tai | Chiyomi-san (EE.UU.) | Tailandés y japonés |
| 2 | Los Estados Unidos de América | Amerika Gasshuu-koku | Takemi-san (EE.UU.) | Inglés y japonés | |
| 3 | Timor-Leste | Higashi Timooru | Inglés y japonés | ||
| 4 | Togo | Toogo | Inglés y japonés | ||
| 5 | Tonga | Tonga | Inglés y japonés | ||
| 6 | Trinidad y Tobago | Torinidaado Tobago | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Nippon | Inglés y japonés | ||
| [Oración por asuntos urgentes – Japón y/o en el extranjero] *Por favor, consulte el correo electrónico del programa del día para obtener más información. https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09 |
|||||
| 8/5 | |||||
| do. | |||||
| 9:00 | |||||
| PM | |||||
| ■ | |||||