Esta semana
| FECHA (hora de Japón) |
n.º | COUNTRY NAME y LA TABLA SEMANAL DE HORARIOS | Líder del país | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| 25/4 lu. 9:00 AM △ |
1 | Comoras | Inglés y japonés | |
| 2 | República Democrática del Congo | Inglés y japonés | ||
| 3 | La República del Congo | Inglés y japonés | ||
| 4 | Costa Rica | Inglés y japonés | ||
| 5 | Costa de Marfil | Inglés y japonés | ||
| 6 | Cuba | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 25/4 lu. 9:00 PM △ |
1 | Chipre | Inglés y japonés | |
| 2 | República Checa | Inglés y japonés | ||
| 3 | Yibuti | Inglés y japonés | ||
| 4 | Dominica | Inglés y japonés | ||
| 5 | República Dominicana | Inglés y japonés | ||
| 6 | El Salvador | Inglés y japonés | ||
| 7 | Rusia y Ucrania | Inglés y japonés | ||
| 26/4 ma. 9:00 AM △ |
1 | Guinea Ecuatorial | Inglés y japonés | |
| 2 | Eritrea | Inglés y japonés | ||
| 3 | Estonia | Inglés y japonés | ||
| 4 | Eswatini | Inglés y japonés | ||
| 5 | Etiopía | Inglés y japonés | ||
| 6 | Fiji | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 26/4 ma. 9:00 PM △ |
1 | India | Shantida-san (Reino Unido) | Hindi y japonés |
| 2 | Irlanda | Prashanta-san (Reino Unido) | Inglés y japonés | |
| 3 | Letonia | Saulius-san (Lityuania) | Letón | |
| 4 | Lituania | Saulius-san (Lityuania) | Lituano | |
| 5 | Kazajstán | Zoya-san (Rusia) | Kazajistán | |
| 6 | República Kirguisa | Zoya-san (Rusia) | Kirguiso | |
| 7 | Rusia y Ucrania | Zoya-san (Rusia) | Ruso y Ucraniano | |
| 27/4 mi. 9:00 AM △ |
1 | Gabón | Inglés y japonés | |
| 2 | Gambia | Inglés y japonés | ||
| 3 | Georgia | Inglés y japonés | ||
| 4 | Ghana | Inglés y japonés | ||
| 5 | Grecia | Inglés y japonés | ||
| 6 | Granada | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| [Oración por asuntos urgentes – Japón y/o en el extranjero] *Por favor, consulte el correo electrónico del programa del día para obtener más información. https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09 |
||||
| 27/4 | ||||
| mi. | ||||
| 9:00 | ||||
| PM | ||||
| ■ | ||||
| 28/4 ju. 9:00 AM △ |
1 | Guatemala | Inglés y japonés | |
| 2 | Guinea | Inglés y japonés | ||
| 3 | Guinea-Bissau | Inglés y japonés | ||
| 4 | Haití | Inglés y japonés | ||
| 5 | Honduras | Inglés y japonés | ||
| 6 | Indonesia | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 28/4 ju. 9:00 PM △ |
1 | Alemania | Ingrid-san (Alemania) | Alemán y japonés |
| 2 | Hungría | Angelika-san (Alemania) | Húngaro y japonés | |
| 3 | Paraguay | Miembro sudamericano | Español y japonés | |
| 4 | Perú | Miembro sudamericano | Español y japonés | |
| 5 | Portugal | Asun Cid-san (España) | Portugués y japonés | |
| 6 | Francia | Nicole-san (Francia) | Francés y japonés | |
| 7 | Rusia y Ucrania | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 29/4 vi. 9:00 AM △ |
1 | Irán | Inglés y japonés | |
| 2 | Irak | Inglés y japonés | ||
| 3 | Israel | Inglés y japonés | ||
| 4 | Jamaica | Inglés y japonés | ||
| 5 | Jordania | Inglés y japonés | ||
| 6 | Kenia | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 29/4 vi. 9:00 PM △ |
1 | Dinamarca | Sylvia-san (Dinamarca) | Danés y japonés |
| 2 | Finlandia | Sylvia-san (Dinamarca) | Finlandés y japonés | |
| 3 | Islandia | Sylvia-san (Dinamarca) | Islandés y japonés | |
| 4 | Corea del Sur | ZUSHI-san | Coreano y japonés | |
| 5 | Kiribati | Inglés y japonés | ||
| 6 | Kuwait | Inglés y japonés | ||
| 7 | Rusia y Ucrania | Inglés y japonés | ||
| 30/4 sá. 9:00 AM △ |
1 | Laos | Inglés y japonés | |
| 2 | Líbano | Inglés y japonés | ||
| 3 | Lesotho | Inglés y japonés | ||
| 4 | Liberia | Inglés y japonés | ||
| 5 | Libia | Inglés y japonés | ||
| 6 | Madagascar | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| [Oración por asuntos urgentes – Japón y/o en el extranjero] *Por favor, consulte el correo electrónico del programa del día para obtener más información. https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09 |
||||
| 30/4 | ||||
| sá. | ||||
| 9:00 | ||||
| PM | ||||
| ■ | ||||
| 1/5 do. 9:00 AM △ |
1 | Malawi | Inglés y japonés | |
| 2 | Malasia | Inglés y japonés | ||
| 3 | Maldivas | Inglés y japonés | ||
| 4 | Malí | Inglés y japonés | ||
| 5 | Malta | Inglés y japonés | ||
| 6 | Islas Marshall | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 1/5 do. 9:00 PM △ |
1 | Liechtenstein | Regine-san (Alemania) | Alemán y japonés |
| 2 | Luxemburgo | Regine-san (Alemania) | Alemán y japonés | |
| 3 | Egipto | Mayada-san (Italia) | Árabe y japonés | |
| 4 | Mónaco | Miembro francés | Francés y japonés | |
| 5 | México | Mónica-san (México) | Español y japonés | |
| 6 | Italia | Maria Caterina-san (Italia) | Italiano y japonés | |
| 7 | Rusia y Ucrania | Maria Caterina-san (Italia) | Inglés y japonés | |
Próxima semana
| FECHA (hora de Japón) |
n.º | COUNTRY NAME y LA TABLA SEMANAL DE HORARIOS | Líder del país | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| 2/5 lu. 9:00 AM △ |
1 | Mauritania | Inglés y japonés | |
| 2 | Mauricio | Inglés y japonés | ||
| 3 | Micronesia | Inglés y japonés | ||
| 4 | Moldavia | Inglés y japonés | ||
| 5 | Mongolia | Inglés y japonés | ||
| 6 | Montenegro | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 2/5 lu. 9:00 PM △ |
1 | Marruecos | Inglés y japonés | |
| 2 | Mozambique | Inglés y japonés | ||
| 3 | Myanmar | Inglés y japonés | ||
| 4 | Namibia | Inglés y japonés | ||
| 5 | Nauru | Inglés y japonés | ||
| 6 | Nepal | Inglés y japonés | ||
| 7 | Rusia y Ucrania | Inglés y japonés | ||
| 3/5 ma. 9:00 AM △ |
1 | Nueva Zelanda | Inglés y japonés | |
| 2 | Nicaragua | Inglés y japonés | ||
| 3 | Níger | Inglés y japonés | ||
| 4 | Nigeria | Inglés y japonés | ||
| 5 | Macedonia del Norte | Inglés y japonés | ||
| 6 | Omán | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 3/5 ma. 9:00 PM △ |
1 | Países Bajos | Shinji-san (Países Bajos) | Holandés y japonés |
| 2 | Singapur | Kayoko-san (Singapur) | Inglés y japonés | |
| 3 | Suiza | Miembro italiano | Italiano y japonés | |
| 4 | San Marino | Miembro italiano | Italiano y japonés | |
| 5 | El Vaticano | Miembro italiano | Italiano y japonés | |
| 6 | Arabia Saudí | Mayada-san (Italia) | Árabe y japonés | |
| 7 | Rusia y Ucrania | Mayada-san (Italia) | Inglés y japonés | |
| [Oración por asuntos urgentes – Japón y/o en el extranjero] *Por favor, consulte el correo electrónico del programa del día para obtener más información. https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09 |
||||
| 4/5 | ||||
| mi. | ||||
| 9:00 | ||||
| AM | ||||
| ◎ | ||||
| 4/5 mi. 9:00 PM △ |
1 | Surinam | Andrea-san (Argentina) | Holandés y japonés |
| 2 | Hungría | Angelika-san (Alemania) | Húngaro y japonés | |
| 3 | Pakistán | Inglés y japonés | ||
| 4 | Palau | Inglés y japonés | ||
| 5 | Panamá | Inglés y japonés | ||
| 6 | Papúa Nueva Guinea | Inglés y japonés | ||
| 7 | Rusia y Ucrania | Inglés y japonés | ||
| 5/5 ju. 9:00 AM △ |
1 | Filipinas | Inglés y japonés | |
| 2 | Qatar | Inglés y japonés | ||
| 3 | Rumanía | Inglés y japonés | ||
| 4 | Ruanda | Inglés y japonés | ||
| 5 | San Cristóbal y Nieves | Inglés y japonés | ||
| 6 | Santa Lucía | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 5/5 ju. 9:00 PM △ |
1 | España | Asun Serna-san (España) | Español y japonés |
| 2 | Uruguay | Amelia-san (Uruguay) | Español y japonés | |
| 3 | Venezuela | Amelia-san (Uruguay) | Inglés y japonés | |
| 4 | Noruega | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 5 | Suecia | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 6 | El Reino Unido | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 7 | Rusia y Ucrania | Nicole-san (Francia) | Inglés y japonés | |
| 6/5 vi. 9:00 AM △ |
1 | San Vicente y las Granadinas | Inglés y japonés | |
| 2 | Samoa | Inglés y japonés | ||
| 3 | Santo Tomé y Príncipe | Inglés y japonés | ||
| 4 | Senegal | Inglés y japonés | ||
| 5 | Serbia | Inglés y japonés | ||
| 6 | Seychelles | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 6/5 vi. 9:00 PM △ |
1 | Sierra Leona | Inglés y japonés | |
| 2 | Eslovaquia | Inglés y japonés | ||
| 3 | Eslovenia | Inglés y japonés | ||
| 4 | Islas Salomón | Inglés y japonés | ||
| 5 | Somalia | Inglés y japonés | ||
| 6 | Sudáfrica | Inglés y japonés | ||
| 7 | Rusia y Ucrania | Inglés y japonés | ||
| 7/5 sá. 9:00 AM △ |
1 | Sudán del Sur | Inglés y japonés | |
| 2 | Sri Lanka | Inglés y japonés | ||
| 3 | Sudán | Inglés y japonés | ||
| 4 | Siria | Inglés y japonés | ||
| 5 | Tayikistán | Inglés y japonés | ||
| 6 | Tanzania | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| 7/5 sá. 9:00 PM △ |
1 | Emiratos Árabes Unidos | Mayada-san (Italia) | Árabe y japonés |
| 2 | Palestina | Mayada-san (Italia) | Árabe y japonés | |
| 3 | Uighur | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonés y japonés | |
| 4 | Tíbet | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonés y japonés | |
| 5 | Hong Kong | UCHIO-san (Hong Kong) | Cantonés y japonés | |
| 6 | Rusia | Zoya-san (Rusia) | Ruso | |
| 7 | Ucrania | Zoya-san (Rusia) | Ucraniano | |
| 8/5 do. 9:00 AM △ |
1 | Tailandia | Chiyomi-san (Estados Unidos) | Tailandés y japonés |
| 2 | Los Estados Unidos de América | Takemi-san (Estados Unidos) | Inglés y japonés | |
| 3 | Timor-Leste | Inglés y japonés | ||
| 4 | Togo | Inglés y japonés | ||
| 5 | Tonga | Inglés y japonés | ||
| 6 | Trinidad y Tobago | Inglés y japonés | ||
| 7 | Japón | Inglés y japonés | ||
| [Oración por asuntos urgentes – Japón y/o en el extranjero] *Por favor, consulte el correo electrónico del programa del día para obtener más información. https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09 |
||||
| 8/5 | ||||
| do. | ||||
| 9:00 | ||||
| PM | ||||
| ■ | ||||
[Sala de reuniones personales de NAKAZAWA Hideo]
Oración por asuntos urgentes, oración por el santuario japonés, etc.
* Haz clic en el siguiente enlace para iniciar la aplicación Zoom y unirte a ella.
https://us02web.zoom.us/j/8059733780?pwd=Zll3SlhwdFpjQnhFVVZpVThYS3pYZz09
■ = Purificación y oración por los asuntos de ultramar
◎ = Purificación y oración por diversos problemas en Japón y en el extranjero
◆ = Oraciones a los santuarios
▼ = Reuniones extraordinarias de oración
▽ = Eventos especiales durante el día
[Sala de reuniones personal de SAITO Masaharu]
Prayers for the Seven Countries or World Members’ Prayer Session, etc.
* Haz clic en el siguiente enlace para iniciar la aplicación Zoom y unirte a ella.
https://us02web.zoom.us/j/6980729270?pwd=nW9HgFrjw71kpe38gTNS-rdtnvZ3Rw.1
△ = Oración por los 7 países
● = Sesión de oración por los miembros del exterior
◇ = Reunión de oración extraordinaria
※ = Reuniones de estudio diversas
×= Día libre
***************************************************
○=Eventos de la MPPOEI -> (La URL de Zoom es para los EE.UU.)